廠家咨詢熱線
13886861318
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5040TQZE5型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5995×2300×2200(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ5BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1061/1506,1061/1464(mm) |
整備質量: | 3750(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 ZD30D14-5N |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2982 2953 |
85 105 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1608,1598(mm) |
軸距: | 3308,3350 | 后輪距: | 1540,1494,1458(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,6/5+5 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 托舉質量:550kg;選裝后部欄板,選裝后部托板結構,選裝不帶后托臂;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |